Veículos comerciais de Alemanha 2020 Ano, 4x2





MERCEDES-BENZ Sprinter
-6,9%
25 590EUR
Preço incl. IVA
19% IVA
- ≈ 29 751 USD





Mercedes Benz Sprinter
-7,1%
24 990EUR
Preço incl. IVA
19% IVA
- ≈ 29 054 USD





MERCEDES-BENZ Vito 114
19 890EUR
Preço incl. IVA
19% IVA
- ≈ 23 124 USD





Ford Transit Pritsche FT 310 2.0
-8%
22 990EUR
Preço incl. IVA
19% IVA
- ≈ 26 729 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Kipper 3,5t AHK Doppelbereifung Klima Tempomat MBUX CarPlay Euro6 Kieper A/C Towbar Cruise control
24 450EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 28 426 USD





Iveco Daily 35C14 Kipper Doppel Cabine 3,5t AHK Doppelbereifung Klima Tempomat Euro6 Kieper A/C Towbar Cruise control
21 750EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 25 287 USD





MAN TGL 8.160 4x2 Brotkoffer mit Kühlfach nicht fahrbereit ! nicht rollfähig
5 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 6 917 USD





IVECO Eurocargo 80E19 Pritsche Plane, LBW, Luftfederung
28 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 33 704 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 72C18 A8V Koffer, Klima, Hi-Matic
21 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 25 566 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Kasten, Klima, Tempomat
20 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 24 403 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Kasten, Klima, Tempomat
20 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 24 403 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Kasten, Klima, RFK, Navi
20 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 24 403 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Kasten, Klima, RFK, Navi
20 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 24 403 USD





VOLKSWAGEN Crafter 35 Pritsche Doka, AHK, 7-Sitzer, Heckantrieb
22 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 26 729 USD





VOLKSWAGEN Crafter 35 Pritsche Maxi, Klima, AHK,
23 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 27 891 USD





MAN TGE 2.140 4x2F SB
13 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 16 160 USD





MAN TGE 3.140 4x2 SB, hoch + lang
7 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 9 184 USD





MAN TGE 3.140 4x2 SB, Hochdach
11 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 12 789 USD





MAN TGE 3.180 4x2 SB, Hochdach
11 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 13 835 USD





MAN TGE 3.140 4x2 SB, hoch + lang
9 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 10 463 USD
Veículos comerciais de Alemanha Market Snapshot
Top manufacturers
Technical specifications
| Preço, EUR | 5 950–28 990 |
| Ano | 2020–2020 |
| Quilometragem km | 31 200–329 628 |
| Ano de registro | 2020–2022 |
| Número de assentos | 2–7 |
| Carga útil, kg | 704–3 500 |
| Peso bruto, kg | 2 800–7 490 |
| Potência de motor, cv | 131–186 |
Preços para Veículos comerciais
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Kipper 3,5t AHK Doppelbereifung Klima Tempomat MBUX CarPlay Euro6 Kieper A/C Towbar Cruise control | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 116692 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 143 cv, peso bruto: 3500 kg | 24 450 EUR |
| Iveco Daily 35C14 Kipper Doppel Cabine 3,5t AHK Doppelbereifung Klima Tempomat Euro6 Kieper A/C Towbar Cruise control | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 80325 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 140 cv, carga útil: 704 kg, peso bruto: 3500 kg | 21 750 EUR |
| IVECO Daily 72C18 A8V Koffer, Klima, Hi-Matic | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 238700 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 179 cv, carga útil: 3500 kg, peso bruto: 7200 kg | 21 990 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Kasten, Klima, Tempomat | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 104500 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 142 cv, carga útil: 1420 kg, peso bruto: 3500 kg | 20 990 EUR |
| MAN TGE 2.140 4x2F SB | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 285968 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 139 cv, carga útil: 744 kg, peso bruto: 2800 kg | 13 900 EUR |
| MAN TGE 3.140 4x2 SB, hoch + lang | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 302035 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 139 cv, carga útil: 1306 kg, peso bruto: 3500 kg | 9 000 EUR |
| MAN TGE 3.140 4x2 SB, Hochdach | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 191255 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 139 cv, carga útil: 1411 kg, peso bruto: 3500 kg | 11 000 EUR |
| MAN TGL 8.160 4x2 Brotkoffer mit Kühlfach nicht fahrbereit ! nicht rollfähig | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 329628 km, número de assentos: 2, carga útil: 1590 kg, peso bruto: 7490 kg | 5 950 EUR |
| MAN TGE 3.180 4x2 SB, Hochdach | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 259145 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 176 cv, carga útil: 1300 kg, peso bruto: 3500 kg | 11 900 EUR |
| VOLKSWAGEN Crafter 35 Pritsche Doka, AHK, 7-Sitzer, Heckantrieb | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 67200 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 139 cv, carga útil: 1262 kg, peso bruto: 3500 kg | 22 990 EUR |


