Veículos comerciais de República Checa caixa de velocidades: manual, plataforma elevatória





Renault Master
9 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 11 424 USD





Mercedes-Benz Sprinter, 316 CDI
28 590EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 32 993 USD





MAN TGL 8.190
40 790EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 47 072 USD





Iveco 35C16, 2.3
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 36 813 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Mercedes-Benz Sprinter 513
18 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 21 810 USD





Iveco 35C16, 2.3
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 36 813 USD





Iveco Daily 35S16
17 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 20 656 USD





MAN TGL 8.190
26 490EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 30 569 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35C16
30 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 35 659 USD





Iveco Daily 35C16
28 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 33 351 USD





Iveco Daily 35C16 , Höhe 2,3m
19 790EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 22 838 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi
25 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 29 889 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Renault Master mit Carrier bis -20
4 889EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 5 642 USD





Iveco Daily 35C16
28 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 32 312 USD





Iveco Daily 35C16 3.0
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 36 813 USD





Iveco Daily 35C16
25 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 29 889 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Renault Master mit Carrier bis -20
4 289EUR
- ≈ 4 949 USD





Iveco Daily 35C16
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 36 813 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi , 8 Palet
24 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 28 735 USD
Preços para Veículos comerciais
| MAN TGL 8.190 | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 145000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 189 cv, peso bruto: 7490 kg | 40 790 EUR |
| Renault Master mit Carrier bis -20 | ano de fabricação: 2011, quilometragem: 675000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 125 cv, carga útil: 1150 kg, peso bruto: 3500 kg | 4 889 EUR |
| Iveco Daily 35C16 , Höhe 2,3m | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 180600 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 159 cv, peso bruto: 3500 kg | 19 790 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | ano de fabricação: 2022, quilometragem: 82700 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 159 cv, peso bruto: 3500 kg | 30 900 EUR |
| Renault Master mit Carrier bis -20 | ano de fabricação: 2011, quilometragem: 675000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 123 cv, carga útil: 1145 kg, peso bruto: 3500 kg | 4 289 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi , 8 Palet | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 238000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 143 cv, peso bruto: 3500 kg | 24 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 173100 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 144 cv, peso bruto: 3500 kg | 25 900 EUR |
| Iveco 35C16, 2.3 | ano de fabricação: 2024, quilometragem: 24000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 159 cv, peso bruto: 3500 kg | 31 900 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | ano de fabricação: 2022, quilometragem: 136600 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 159 cv, peso bruto: 3500 kg | 28 900 EUR |
| MAN TGL 8.190 | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 249400 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 189 cv, peso bruto: 7490 kg | 26 490 EUR |



