Veículos comerciais IVECO 2019 Ano, 2-eixo
IVECO DAILY 2.3





Iveco Daily 72C18 3.0L Automaat 1000KG Laadklep Zijdeur Dubbellucht 180PK Bakwagen Airco Cruise Camera D'Hollandia Euro6 Meubelbak Koffer Ai
15 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 170 USD





Iveco Daily 72C18 3.0L Automaat 1000KG Laadklep Zijdeur Dubbellucht 180PK Bakwagen Airco Cruise Camera D'Hollandia Euro6 Meubelbak Koffer A/
15 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 170 USD





Iveco Daily 35C15 COMING SOON! 3.0L Kipper Doppelbereifung 3,5t AHK Klima Tempomat Euro6 Tipper A/C Towbar Cruise control
25 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 29 691 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco 3,5t Trekgewicht APK 01-2027 Euro6 L3 A/C
15 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 170 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco 3,5t Trekgewicht APK 01-2027 Euro6 L3 Airco
15 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 170 USD





Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise contr
24 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 28 487 USD





Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control
24 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 28 487 USD





IVECO 35S14 Chłodnia 2 Komory Multitemperatura Carrier FRC
16 141EUR
- ≈ 18 503 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S12
12 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 14 788 USD





IVECO Daily 35C14
15 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 112 USD





IVECO Daily 35S14 16m3
23 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 27 501 USD





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 20 623 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 20 623 USD





IVECO Daily 70C18H D70C DoKa LBW AHK Klima Tempomat Re
20 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 959 USD





IVECO Daily 70C18H D70C DoKa LBW AHK Klima Tempomat Re
19 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 22 354 USD





Iveco DYPARRO 90T
16 949EUR
- ≈ 19 429 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht 160PK Euro6 L2 Airco Cruise control
16 550EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 972 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht 160PK Euro6 L2 A/C Cruise control
16 550EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 972 USD





Iveco Daily 35C18 3.0L 180PK Automaat Dubbellucht Open Laadbak Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Cruise con
27 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 31 926 USD
Veículos comerciais IVECO: visão geral do mercado
Modelos em destaque
Principais locais de compra
Holanda (Ofertas: 22), Alemanha (Ofertas: 5), Hungria (Ofertas: 4), Espanha (Ofertas: 2), Sérvia (Ofertas: 2)
Especificações técnicas
| Número de assentos | 2–6 |
| Carga útil, kg | 425–2 995 |
| Peso bruto, kg | 3 500–7 200 |
| Potência de motor, cv | 116–180 |
| Preço, EUR | 12 900–27 850 |
| Ano | 2019–2019 |
| Quilometragem km | 89 350–378 968 |
| Ano de registro | 2019–2019 |
Preços para Veículos comerciais IVECO
| Iveco Daily 35C16 L3H2 160PK Automaat Dubbellucht Airco | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 112073 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 160 cv, carga útil: 873 kg, peso bruto: 3500 kg | 17 950 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 107017 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 180 cv, peso bruto: 5200 kg | 24 850 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L 180PK Automaat Dubbellucht Open Laadbak Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 Pritsche Pickup Open Box A/C Cruise contr | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 99051 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 176 cv, peso bruto: 3500 kg | 27 850 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Werkplaatsinrichting Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise contr | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 107017 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 180 cv, peso bruto: 5200 kg | 24 850 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L Automaat Foodtruck L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 L2 Verkoopwagen Marktwagen A/C Towbar Cruise control | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 187357 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 180 cv, carga útil: 613 kg, peso bruto: 3500 kg | 17 850 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L 180PK Automaat Dubbellucht Open Laadbak Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Cruise con | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 99051 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 176 cv, peso bruto: 3500 kg | 27 850 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco 3,5t Trekgewicht APK 01-2027 Euro6 L3 A/C | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 172826 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 160 cv, carga útil: 999 kg, peso bruto: 3500 kg | 15 850 EUR |
| Iveco Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 388395 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 179 cv, carga útil: 825 kg, peso bruto: 3500 kg | 19 950 EUR |
| Iveco Daily 35S12 | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 114274 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 116 cv, carga útil: 1254 kg, peso bruto: 3500 kg | 12 900 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 378968 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 136 cv, carga útil: 681 kg | 12 100 EUR |


