Veículos comerciais FUSO 4x2, 2-eixo, ar condicionado





FUSO Canter 7C18 Gastransport ADR Gefahrgut Pritsche
64 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 75 688 USD





FUSO Canter 7C18 Bordwand Pritsche Plane
39 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 46 532 USD





FUSO Canter 7C18 Aut., Koffer 6m LBW
35 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 41 868 USD





FUSO FUSO 9C18 Alu Pritsche 6.1m Mod.26 GSR NL4.0T!
67 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 79 187 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





FUSO Canter 7C18 Alu Pritsche 5.5m Nutzlast 4.0t AHK
48 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 57 029 USD





FUSO 3S15 Alu Pritsche 2.80 Ladekran Funk sofort verf
67 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 78 138 USD





FUSO Canter 3C15
43 047EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 50 203 USD





FUSO FUSO 9C18 Ladekran 3x hydr.+Jib 2x hydr. =14,3m
92 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 108 343 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





FUSO FUSO 9C18 Canter Alu Pritsche 5.2m Kran 3x hydr.
93 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 109 509 USD





FUSO Canter 3C13
51 246EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 765 USD





FUSO Canter 3C15
52 886EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 61 677 USD





FUSO 6S15 Pritsche 2.8m Heckkran 4xhydr+1xman. Funk!
79 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 93 182 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FUSO Canter 7C18 Alu Pritsche 6.1m Nutzlast 4.0t AHK
62 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 73 356 USD





FUSO Canter 7C18 AMT
19 700EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 22 974 USD





FUSO Canter 4C15E M - BATT.
66 600EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 77 671 USD





FUSO FUSO 9C18 Alu Pritsche 6.1m Mod.26 GSR NL4.0T!
69 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 81 520 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





FUSO Canter 3C15
37 717EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 43 987 USD





FUSO Canter 3C15
43 047EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 50 203 USD
Preços para Veículos comerciais FUSO
| FUSO Canter 7C18 AMT | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 76350 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 175 cv, carga útil: 3321 kg, peso bruto: 7490 kg | 19 700 EUR |
| FUSO FUSO 9C18 Ladekran 3x hydr.+Jib 2x hydr. =14,3m | quilometragem: 8425 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 175 cv, carga útil: 2456 kg, peso bruto: 7490 kg | 92 900 EUR |
| FUSO 3S15 Alu Pritsche 2.80 Ladekran Funk sofort verf | Novo, quilometragem: 21 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 149 cv, carga útil: 605 kg, peso bruto: 3500 kg | 67 000 EUR |
| FUSO Canter 4C15E M - BATT. | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 3034 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 115 cv, carga útil: 445 kg, peso bruto: 4250 kg | 66 600 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 3835 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 770 kg, peso bruto: 3500 kg | 43 047 EUR |
| FUSO Canter 7C18 Aut., Koffer 6m LBW | quilometragem: 25446 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 175 cv, carga útil: 3220 kg, peso bruto: 7490 kg | 35 900 EUR |
| FUSO Canter 7C18 Gastransport ADR Gefahrgut Pritsche | Novo, quilometragem: 19 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 175 cv, carga útil: 4100 kg, peso bruto: 7490 kg | 64 900 EUR |
| FUSO FUSO 9C18 Alu Pritsche 6.1m Mod.26 GSR NL4.0T! | Novo, quilometragem: 25 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 175 cv, carga útil: 3950 kg, peso bruto: 7490 kg | 67 900 EUR |
| FUSO Canter 7C18 Bordwand Pritsche Plane | quilometragem: 2260 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 175 cv, carga útil: 3300 kg, peso bruto: 7490 kg | 39 900 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 10484 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 770 kg, peso bruto: 3500 kg | 43 047 EUR |



