Veículos comerciais de República Checa diesel, ar condicionado





Iveco Daily 35C16, 2.3
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 36 332 USD





Iveco Daily 35C16
18 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 21 525 USD





Iveco Daily 70C17 chladící 10 palet - chladicí
23 199EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 26 422 USD





Iveco 35C16 Daily 3,0l
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 36 332 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Peugeot Boxer L2H1
15 090EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 17 186 USD





Iveco 70C18 Saxas
36 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 42 026 USD





FUSO Canter 3C15
43 467EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 49 506 USD





FUSO Canter 3C15
43 467EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 49 506 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





FUSO Canter 3C15
53 402EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 60 821 USD





FUSO Canter 3C15
38 085EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 43 376 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi , 8 Palet
19 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 22 664 USD





Iveco Daily 35C16
26 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 30 637 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





DAF LF 180 mit LBW
16 290EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 553 USD





Iveco Daily 35S16 mit LBW
13 890EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 15 819 USD





Citroën Jumper L3H2, 165 PS
16 290EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 553 USD





Iveco Daily 35C16
27 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 31 320 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35C16
20 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 803 USD





Citroën Jumper L4H2
15 490EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 17 642 USD





VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.0 TDi 150kW 4x4
33 290EUR
- ≈ 37 915 USD





VOLKSWAGEN MULTIVAN 2,0 TDi 110 kW
30 380EUR
- ≈ 34 600 USD
Veículos comerciais de República Checa: visão geral do mercado
Principais fabricantes
Especificações técnicas
| Número de assentos | 2–4 |
| Carga útil, kg | 417–3 560 |
| Peso bruto, kg | 3 300–7 490 |
| Potência de motor, cv | 120–190 |
| Preço, EUR | 10 700–53 774 |
| Ano | 2016–2024 |
| Quilometragem km | 3 409–425 600 |
| Ano de registro | 2016–2024 |
Preços para Veículos comerciais
| Citroën Jumper L4H2 | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 239000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 139 cv, peso bruto: 3500 kg | 15 490 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 3835 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 770 kg, peso bruto: 3500 kg | 43 467 EUR |
| VOLKSWAGEN MULTIVAN 2,0 TDi 110 kW | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 103585 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6 | 30 380 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 125000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 159 cv, peso bruto: 3500 kg | 26 900 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | quilometragem: 16672 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 490 kg, peso bruto: 3500 kg | 38 085 EUR |
| DAF LF 180 mit LBW | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 425600 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 179 cv, peso bruto: 7490 kg | 16 290 EUR |
| Iveco 70C18 Saxas | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 50600 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 173 cv, peso bruto: 7200 kg | 36 900 EUR |
| Peugeot Boxer L2H1 | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 166000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 129 cv, peso bruto: 3300 kg | 15 090 EUR |
| Citroën Jumper 2,2 HDi , L4H2 | ano de fabricação: 2022, quilometragem: 201526 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 139 cv, peso bruto: 3500 kg | 20 290 EUR |
| Iveco 35C16 Daily 3,0l | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 121000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 159 cv, peso bruto: 3500 kg | 31 900 EUR |



