Veículos comerciais de Áustria de Graz, Leoben, Kapfenberg, Bruck an der Mur, Feldbach





Mercedes-Benz Sprinter 316Cdi Multitemp/LBW -29C
13 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 15 579 USD





Iveco Daly 35S16 Koffer/LBW/Klima
10 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 12 683 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI mit Ahk | 3.45 m Ladefläche
12 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 14 887 USD





MERCEDES-BENZ Vito 116 CDI CDI 4x4 | AUT | Klima | Navi
6 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 7 963 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI | Pritsche | DoKa | AHK
12 990EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 14 991 USD





Peugeot Boxer 100 Kipper AHK
9 990EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 11 529 USD





Iveco Daily 35S14 8g HiMatic LBW Mod 2025
47 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 55 279 USD





Fiat Ducato Maxi 160 Klima Navi LBW
12 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 14 887 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





MERCEDES-BENZ 3x Sprinter 214 | Kamera | Navi | Schaltgetr.
16 890EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 19 492 USD





FIAT Ducato 250





Ford Transit Connect
2 500EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 2 885 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516CDI ~29C
17 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 20 657 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Renault Master Citybus 16 Luftfederung Webasto 2x Klima Renault Master Citybus 16 Luftfederung Webasto 2x Klima
10 990EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 12 683 USD





Iveco Daily 35S16 Navi Automat Carrier
7 590EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 8 759 USD





Iveco Daily 35S16 3,0HPI 8g HiMatic LBW Mod 2025 Iveco Daily 35S16 3,0HPI 8g HiMatic LBW Mod 2025
49 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 57 125 USD





Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25 Iveco Daily 35S14 8g HiMatic L3H2 Mod.25
39 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 45 585 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S14 3 Seiten Kipper Mod 2025
39 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 45 585 USD





Mercedes-Benz Vito 110 cdi Kasten
15 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 349 USD





FIAT Ducato Maxi





Fiat Talento
Veículos comerciais de Áustria: visão geral do mercado
Principais fabricantes
Especificações técnicas
| Número de assentos | 2–16 |
| Carga útil, kg | 939–1 960 |
| Peso bruto, kg | 3 050–5 000 |
| Potência de motor, cv | 90–163 |
| Preço, EUR | 2 500–49 500 |
| Ano | 2005–2021 |
| Quilometragem km | 200–316 554 |
| Ano de registro | 2006–2021 |
Preços para Veículos comerciais
| Renault Master Citybus 16 Luftfederung Webasto 2x Klima Renault Master Citybus 16 Luftfederung Webasto 2x Klima | ano de fabricação: 2005, quilometragem: 179000 km, número de assentos: 16 | 10 990 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Navi Automat Carrier | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 209000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 156 cv, peso bruto: 3500 kg | 7 590 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316Cdi Multitemp/LBW -29C | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 316554 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 163 cv, peso bruto: 3500 kg | 13 500 EUR |
| Fiat Ducato Maxi 160 Klima Navi LBW | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 278000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 160 cv, peso bruto: 3500 kg | 12 900 EUR |
| Iveco Daly 35S16 Koffer/LBW/Klima | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 214255 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 156 cv, peso bruto: 3500 kg | 10 990 EUR |
| Iveco Daily 35S14 3 Seiten Kipper Mod 2025 | Novo, quilometragem: 200 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 136 cv, peso bruto: 3500 kg | 39 500 EUR |
| MERCEDES-BENZ 3x Sprinter 214 | Kamera | Navi | Schaltgetr. | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 112000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 141 cv, carga útil: 939 kg, peso bruto: 3200 kg | 16 890 EUR |
| MERCEDES-BENZ Vito 116 CDI CDI 4x4 | AUT | Klima | Navi | ano de fabricação: 2014, quilometragem: 276000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, potência de motor: 161 cv, carga útil: 941 kg, peso bruto: 3050 kg | 6 900 EUR |
| Peugeot Boxer 100 Kipper AHK | ano de fabricação: 2011, quilometragem: 121500 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 4, número de assentos: 3, potência de motor: 101 cv, peso bruto: 3500 kg | 9 990 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI | Pritsche | DoKa | AHK | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 245000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 141 cv, carga útil: 1225 kg, peso bruto: 3500 kg | 12 990 EUR |




