Carrinhas frigoríficas caixa de velocidades: automática, plataforma elevatória





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Koelkoffer MT LBW -20C/+20C Konvekta st 380V
24 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 29 376 USD





Iveco Daily 70C21 Klima Carrier Supra850 Tiefkühl
35 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 42 210 USD





Iveco Daily 70C18 Kühlkoffer LBW BÃR
89 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 105 379 USD

Iveco 35C13 KUHLKOFFER FLEISH HAKEN THERMOKING LBW A/C
10 900EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 12 833 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi Kühl. Carrier 350 LBW No 516-36
32 890EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 38 725 USD





Iveco Daily 70C18 CX 500 Bi-Temp LBW Klima Doppelräder
21 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 25 667 USD





Iveco DAILY 72C18
36 490EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 42 964 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Carrier Koel/Vries Bak+Klep. Dag en nacht aansluiting


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Kuhlkoffer MT LBW -20C/+20C Konvekta st 380V
25 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 30 554 USD

Mitsubishi FUSO HYBRIDE KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 450 LBW
14 900EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 17 543 USD





Mitsubishi FUSO CANTER KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 750 MULTI
14 900EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 17 543 USD





Mercedes-Benz Sprinter I Rohrbahn Kühlkoffer Carrier
24 890EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 29 306 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





MAN TGX 26.440 CS 850 Retarder Schlafkab Kühlbox
35 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 42 151 USD

Iveco 70C17 DAILY KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 750 MT LBW
16 900EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 19 898 USD





Toyota PROACE MAX Kühlkoffer LBW Xarios 300GH Aut. Navi
65 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 77 592 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI Kühlkoffer Xarios 300 LBW
74 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 88 189 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco 70C17 DAILY KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 750 MULTi
17 900EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 21 075 USD





Mercedes-Benz Sprinter II 316 CDI Aut. Refigerator BOX +Lift
9 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 11 185 USD





Mitsubishi FUSO HYBRIDE KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 550 78tkm
17 500EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 20 605 USD





MAN TGE 3.180 Kühlkoffer BÄR LBW Xarios 300GH
69 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 82 302 USD
Preços para Carrinhas frigoríficas
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi Kühl. Carrier 350 LBW No 516-36 | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 182990 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 143 cv, carga útil: 1783 kg, peso bruto: 5000 kg | 32 890 EUR |
| Mitsubishi FUSO HYBRIDE KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 550 78tkm | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 78574 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 150 cv, carga útil: 3206 kg, peso bruto: 7490 kg | 17 500 EUR |
| Iveco Daily 35S18 BPM VRIJ! 3.0L Koelwagen Laadklep Thermoking C-250 LED ACC Navi Airco Koel Koeler Kühl Kühler Kühlkoffer Bakwagen 20m3 Air | Novo, ano de fabricação: 2024, quilometragem: 108 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 180 cv, carga útil: 785 kg, peso bruto: 3500 kg | 61 400 EUR |
| Mitsubishi FUSO HYBRIDE KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 450 LBW | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 203718 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 150 cv, carga útil: 3090 kg, peso bruto: 7490 kg | 14 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI Kühlkoffer Xarios 300 LBW | Novo, quilometragem: 10 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 170 cv, peso bruto: 3500 kg | 74 900 EUR |
| Iveco DAILY 72C18 | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 211300 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 182 cv | 36 490 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter I Rohrbahn Kühlkoffer Carrier | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 204000 km, tipo de combustível: diesel, número de assentos: 3, potência de motor: 163 cv, peso bruto: 3500 kg | 24 890 EUR |
| MAN TGX 26.440 CS 850 Retarder Schlafkab Kühlbox | quilometragem: 839871 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 440 cv, carga útil: 13190 kg, peso bruto: 26000 kg | 35 800 EUR |
| Iveco Daily 35S18 BPM VRIJ! 3.0L Laadklep Koelwagen Vriezer Thermoking V-200 MAX -18 230v stekker LED Navi Airco ACC Koel Koeler Kühler Kühl | Novo, ano de fabricação: 2024, quilometragem: 31 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 180 cv, carga útil: 403 kg, peso bruto: 3500 kg | 64 700 EUR |
| Iveco Daily 35S18 BPM VRIJ! 3.0L Koelwagen Laadklep Thermoking C-250 LED ACC Navi Airco Koel Koeler Kühl Kühler Kühlkoffer Bakwagen 17m3 Air | Novo, ano de fabricação: 2024, quilometragem: 87 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 180 cv, carga útil: 710 kg, peso bruto: 3500 kg | 61 400 EUR |





