Veículos comerciais de República Checa 4x2





Iveco Daily 35C
40 478EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 46 680 USD





Iveco Daily 70C17 chladící 10 palet - chladicí
23 150EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 26 697 USD





FUSO Canter 3C15
43 369EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 50 014 USD





FUSO Canter 3C15
53 282EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 61 446 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





FUSO Canter 3C15
43 369EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 50 014 USD





FUSO Canter 3C15
38 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 43 822 USD





FUSO eCanter 4C15
82 195EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 94 789 USD





FUSO Canter 3C13
51 630EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 541 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Renault Master 150 dCi - valník
5 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 6 804 USD





VW LT 35 - skříň
4 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 5 189 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 247 USD





IVECO Daily 35S16V
18 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 21 334 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35C16H3,0
34 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 132 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 247 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 247 USD





IVECO Daily 35C14D
34 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 247 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Peugeot BOXER IZOTHERM, KAMERA
15 696EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 101 USD





Volkswagen Caddy Maxi 2,0 TDI
14 048EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 16 200 USD





Iveco Daily 50C18 3.D 16V
14 828EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 17 100 USD





RENAULT MASTER 2.3 EURO 6
13 680EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 15 776 USD
Veículos comerciais de República Checa: visão geral do mercado
Principais fabricantes
Especificações técnicas
| Número de assentos | 2–3 |
| Carga útil, kg | 400–3 560 |
| Peso bruto, kg | 2 159–7 200 |
| Potência de motor, cv | 102–177 |
| Preço, EUR | 4 500–82 195 |
| Ano | 2002–2025 |
| Quilometragem km | 2 926–607 061 |
| Ano de registro | 2002–2025 |
Preços para Veículos comerciais
| IVECO Daily 35C16H3,0 | quilometragem: 54800 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 157 cv | 34 800 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 10484 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 770 kg, peso bruto: 3500 kg | 43 369 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.D 16V | ano de fabricação: 2007, quilometragem: 145534 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 4, potência de motor: 177 cv, carga útil: 400 kg, peso bruto: 3500 kg | 14 828 EUR |
| IVECO Daily 50C16 H | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 244330 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 160 cv, carga útil: 2320 kg, peso bruto: 5200 kg | 24 900 EUR |
| Iveco Daily 70C17 chladící 10 palet - chladicí | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 244480 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, número de assentos: 3, potência de motor: 170 cv, carga útil: 3560 kg, peso bruto: 7200 kg | 23 150 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | ano de fabricação: 2025, quilometragem: 3409 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 437 kg, peso bruto: 3500 kg | 53 282 EUR |
| FUSO eCanter 4C15 | quilometragem: 4061 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 2239 kg, peso bruto: 6000 kg | 82 195 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | quilometragem: 16672 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 149 cv, carga útil: 490 kg, peso bruto: 3500 kg | 38 000 EUR |
| IVECO Daily 70C18A8/P | quilometragem: 67600 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 175 cv | 39 200 EUR |
| Iveco Daily 35C | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 10559 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 160 cv, carga útil: 682 kg, peso bruto: 3500 kg | 40 478 EUR |



