Veículos comerciais 4x2, danificado





Mercedes-Benz Sprinter 314 9 persoons LED inclusief 4447 rest BPM Netto EU exportprijs 23450,00
29 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 33 525 USD





Ford Transit 2.2 TDCi 330 - 9 SEATS
4 188EUR
Preço incl. IVA
- ≈ 4 695 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 L3H2 Maxi Export Airco Euro6 Sold-as-is!
9 750EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 10 932 USD





MAN TGE 3.140 4x2 SB TGE 3.140 4x2 SB, hoch + lang
10 692EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 11 988 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Renault Master
3 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 3 924 USD





Ford Transit 290 L2H2 TREND
3 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 4 372 USD





MAN TGE 3.140
11 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 13 342 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E
2 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 2 242 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO-5 2xSCHIE
2 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 2 242 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI LBW | NAVI | Rückfahrkamera





RENAULT MASTER





Iveco Daily 40C18 3.0ltr ac aut EURO6
34 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 39 188 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco Daily 35S13 Engine Damage! AUT. Airco Hoch+Lang
6 700EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 7 512 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
5 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 6 503 USD





VW Crafter 2.0 L Diesel Motorschaden (Injektor & Kolben) Klima
4 250EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 4 765 USD





IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK EURO-5
2 200EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 2 466 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Ford Transit Custom 2.0 TDCI L2 Trend Carplay/ Camera/ Climate/ PDC/ Cruise/ DAB
24 444EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 27 408 USD





MAN TGE 3.180 4x2 SB TGE 3.180 4x2 SB, Hochdach
15 012EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 16 832 USD





Ford Ford Transit 2,0 TDE 4x2 Ford Transit 2,0 TDE 4x2, EX-THW, 6 Sitze
8 532EUR
- ≈ 9 566 USD





Opel Movano 2.3 maxi koeler EURO6
12 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 14 520 USD

Preços para Veículos comerciais 4x2, danificado
| Mercedes-Benz Sprinter 314 L3H2 Maxi Export Airco Euro6 Sold-as-is! | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 203244 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 143 cv, carga útil: 599 kg, peso bruto: 2982 kg | 9 750 EUR |
| MAN TGE 3.180 4x2 SB TGE 3.180 4x2 SB, Hochdach | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 259145 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 176 cv, carga útil: 1300 kg, peso bruto: 3500 kg | 15 012 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 9 persoons LED inclusief 4447 rest BPM Netto EU exportprijs 23450,00 | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 233302 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 8, potência de motor: 143 cv, carga útil: 862 kg, peso bruto: 3500 kg | 29 900 EUR |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER | ano de fabricação: 2011, quilometragem: 83378 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, número de assentos: 2, potência de motor: 95 cv, carga útil: 950 kg, peso bruto: 3500 kg | 4 500 EUR |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK COC EU | ano de fabricação: 2013, quilometragem: 265148 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, número de assentos: 2, potência de motor: 160 cv, carga útil: 2410 kg, peso bruto: 7490 kg | 4 400 EUR |
| MAN TGE 3.180 4x2 SB, Hochdach | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 259145 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 176 cv, carga útil: 1300 kg, peso bruto: 3500 kg | 11 900 EUR |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK COC EU | ano de fabricação: 2013, quilometragem: 110646 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, número de assentos: 2, potência de motor: 160 cv, carga útil: 2500 kg, peso bruto: 7490 kg | 5 200 EUR |
| MAN TGE 3.140 | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 292747 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 140 cv, carga útil: 1512 kg, peso bruto: 3500 kg | 11 900 EUR |
| VW Crafter 2.0 L Diesel Motorschaden (Injektor & Kolben) Klima | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 306000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 139 cv, carga útil: 1314 kg, peso bruto: 3500 kg | 4 250 EUR |
| Ford Ford Transit 2,0 TDE 4x2, EX-THW, 6 Sitze | ano de fabricação: 2001, quilometragem: 35200 km, configurações de eixos: 4x2, número de assentos: 6 | 5 900 EUR |





