Tractores de Lituânia Leilão, caixa de velocidades: automática





MAN TGX 18.500 BLS
2 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 2 305 USD





DAF TE105XF
4 550EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 5 244 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
9 600EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 11 066 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
10 600EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 12 219 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Mercedes-Benz Actros 1842
5 400EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 6 224 USD





Scania R440LA4X2MEB
4 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 5 187 USD





MAN TGX18.440
4 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 5 533 USD





MAN TGA18.440
5 600EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 6 455 USD





Renault D Wide
20 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 631 USD





Renault
17 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 19 596 USD





Renault D Wide
40 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 46 109 USD





Renault D Wide
15 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 17 291 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Renault D Wide
90 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 103 746 USD





Renault Rimo Adero 1 R
70 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 80 691 USD





Mercedes-Benz Actros 843
60 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 69 164 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
20 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 054 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Renault T
21 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 24 207 USD





Renault D Wide
25 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 28 818 USD





Ford F-MAX
21 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 24 207 USD





MAN TGA18.430
2 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 2 305 USD
Tractores de Lituânia: visão geral do mercado
Principais fabricantes
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA
Especificações técnicas
| Carga útil, kg | 6 100–22 120 |
| Peso bruto, kg | 18 000–38 500 |
| Potência de motor, cv | 379–500 |
| Preço, EUR | 2 000–90 000 |
| Ano | 2004–2024 |
| Quilometragem km | 93–1 516 185 |
Preços para Tractores
| Renault T | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 1413937 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 469 cv, carga útil: 12616 kg, peso bruto: 21000 kg | 21 000 EUR |
| MAN TGA18.430 | ano de fabricação: 2004, quilometragem: 93 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 3, potência de motor: 430 cv, carga útil: 10500 kg, peso bruto: 18000 kg | 2 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 937833 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 428 cv, peso bruto: 18000 kg | 10 000 EUR |
| Scania R440LA4X2MEB | ano de fabricação: 2011, quilometragem: 1516185 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 5, potência de motor: 441 cv, carga útil: 10950 kg, peso bruto: 19000 kg | 4 500 EUR |
| DAF XF 480 FT | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 792750 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 483 cv, carga útil: 10928 kg, peso bruto: 19500 kg | 13 000 EUR |
| Ford F-MAX | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 1030213 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 500 cv, carga útil: 9453 kg, peso bruto: 18000 kg | 21 000 EUR |
| Renault D Wide | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 911740 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 439 cv, carga útil: 9400 kg, peso bruto: 20100 kg | 20 500 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | ano de fabricação: 2014, quilometragem: 1117653 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 421 cv, carga útil: 9543 kg, peso bruto: 18000 kg | 5 400 EUR |
| Volvo FM12 420 | ano de fabricação: 2005, quilometragem: 1365600 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 3, potência de motor: 420 cv, carga útil: 6100 kg, peso bruto: 18000 kg | 3 500 EUR |
| Renault D Wide | ano de fabricação: 2024, quilometragem: 138810 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 439 cv, carga útil: 12040 kg, peso bruto: 19500 kg | 90 000 EUR |





