Tractores de Lituânia Leilão, 4x2, caixa de velocidades: automática





Renault D Wide
25 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 28 449 USD





Scania R440LA4X2MEB
4 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 5 121 USD





MAN TGX18.440
4 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 5 462 USD





Renault D Wide
20 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 328 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480 FT
15 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 17 070 USD





DAF XF 480 FT
15 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 17 070 USD





MAN TGX18.440
5 400EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 6 145 USD





Renault
17 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 19 346 USD





Renault D Wide
15 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 17 070 USD





Renault D Wide
40 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 45 519 USD





Renault D Wide
90 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 102 419 USD





Renault Rimo Adero 1 R
70 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 79 660 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Renault T
21 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 897 USD





Ford F-MAX
21 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 897 USD





Mercedes-Benz Actros 843
60 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 68 280 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
20 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 22 759 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Actros 1845
10 600EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 12 062 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
10 600EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 12 062 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS
8 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 10 014 USD





Scania P 380
10 200EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 11 607 USD
Tractores de Lituânia: visão geral do mercado
Principais fabricantes
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA
Especificações técnicas
| Carga útil, kg | 6 100–22 120 |
| Peso bruto, kg | 18 000–38 500 |
| Potência de motor, cv | 349–500 |
| Preço, EUR | 3 500–90 000 |
| Ano | 2005–2024 |
| Quilometragem km | 138 810–1 516 185 |
Preços para Tractores
| Scania R 440 LA 4X2 MEB | ano de fabricação: 2011, quilometragem: 1381458 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 5, potência de motor: 441 cv, carga útil: 10810 kg, peso bruto: 19000 kg | 4 400 EUR |
| Renault D Wide | ano de fabricação: 2024, quilometragem: 138810 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 439 cv, carga útil: 12040 kg, peso bruto: 19500 kg | 90 000 EUR |
| Volvo FM12 420 | ano de fabricação: 2005, quilometragem: 1365600 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 3, potência de motor: 420 cv, carga útil: 6100 kg, peso bruto: 18000 kg | 7 500 EUR |
| Scania R 420 | ano de fabricação: 2005, quilometragem: 1252486 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 3, potência de motor: 420 cv, carga útil: 9900 kg, peso bruto: 18000 kg | 4 000 EUR |
| MAN TGX18.440 | ano de fabricação: 2014, quilometragem: 907816 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 441 cv, carga útil: 12707 kg, peso bruto: 20500 kg | 5 400 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 843 | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 932223 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 428 cv, carga útil: 6240 kg, peso bruto: 18000 kg | 60 000 EUR |
| Renault D Wide | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 911740 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 439 cv, carga útil: 9400 kg, peso bruto: 20100 kg | 20 500 EUR |
| Renault | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 1290326 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 489 cv, carga útil: 12590 kg, peso bruto: 20500 kg | 17 000 EUR |
| MAN TGX18.440 | ano de fabricação: 2009, quilometragem: 337306 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 5, potência de motor: 441 cv, carga útil: 10975 kg, peso bruto: 18000 kg | 4 800 EUR |
| DAF XF 480 FT | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 727574 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 483 cv, carga útil: 11096 kg, peso bruto: 19500 kg | 15 000 EUR |





