Tractores de Holanda 4x4, ar condicionado





DAF XF 480 4X4 Hydrodrive/ PXP
29 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 34 042 USD






Volvo FMX 13.460 4x4 - PTO/Hydraulic - HUB reduction - Low KM
89 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 102 356 USD





MAN TGX 18.510 4X4 Hydrodrive PriTarder Hydraulik Standklima M.O.T.
45 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 52 259 USD





DAF CF 440 - 4x4 Hydrodrive - PTO/Kit Hydraulic - 287.000KM - 49.953
16 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 18 786 USD





MAN 18.430 TGS Hydrodrive
29 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 34 042 USD






Volvo FH 500 4X4 X-Track / Hydrodrive Hydraulik ADR
48 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 55 675 USD





MAN 18.430 TGS 4x4
33 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 38 597 USD






MAN 18.430 TGS 4x4
33 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 38 597 USD






Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS 4X4 HAD PTO+HYDR RET
52 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 774 USD



Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN 18.430 TGS Hydrodrive
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 36 320 USD






MAN TGS 18.510 TGS 4X4 TN Hydrodrive Retarder Hydraulic Big-Axle ACC
52 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 60 229 USD





MAN TGS 18.480
38 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 43 265 USD





MAN TGS 18.480 4X4 NEW! 4x4 Big-Axle Hydraulic Automatic Euro 6
102 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 117 157 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Mercedes-Benz ACTROS 1843 AS 4X4 ALLRAD PTO+HYDR.
45 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 52 259 USD






Mercedes-Benz ACTROS 1843 AS 4X4 ALLRAD PTO+HYDR.
45 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 52 259 USD






MAN TGX 18 500 4x4, EURO 6, Hydrodrive
22 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 25 959 USD





Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS Hydrodrive
55 750EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 63 474 USD

4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN 18.460 TGX XLX 4X4H PTO+HYDR.
20 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 23 852 USD






Mercedes-Benz AROCS 1843 4X4 ALLRAD PTO MP5
43 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 49 982 USD






DAF XF 480 4X4 Hydrodrive/ PXP
29 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 34 042 USD

Tractores de Holanda: visão geral do mercado
Principais fabricantes
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, VOLVO
Especificações técnicas
| Carga útil, kg | 9 246–13 912 |
| Peso bruto, kg | 18 000–22 000 |
| Potência de motor, cv | 428–510 |
| Preço, EUR | 13 000–102 900 |
| Ano | 2007–2026 |
| Quilometragem km | 11–775 881 |
| Ano de registro | 2007–2024 |
Preços para Tractores
| MAN 18.430 TGS Hydrodrive | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 430285 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 430 cv, carga útil: 12737 kg, peso bruto: 20500 kg | 31 900 EUR |
| MAN 18.460 TGX XLX 4X4H PTO+HYDR. | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 418789 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 460 cv, carga útil: 12536 kg, peso bruto: 20500 kg | 20 950 EUR |
| Mercedes-Benz AROCS 1843 4X4 ALLRAD PTO MP5 | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 400437 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 428 cv, carga útil: 10700 kg, peso bruto: 19000 kg | 43 900 EUR |
| MAN 18.430 TGS 4x4 | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 477007 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 430 cv, carga útil: 12737 kg, peso bruto: 20500 kg | 33 900 EUR |
| Volvo FH 500 4X4 X-Track / Hydrodrive Hydraulik ADR | ano de fabricação: 2019, quilometragem: 551684 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 500 cv, carga útil: 13912 kg, peso bruto: 22000 kg | 48 900 EUR |
| DAF XF 480 4x4 PXP | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 537741 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 483 cv, carga útil: 10665 kg, peso bruto: 19500 kg | 26 900 EUR |
| MAN TGX 18 500 4x4, EURO 6, Hydrodrive | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 441000 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 500 cv | 22 800 EUR |
| DAF CF 440 - 4x4 Hydrodrive - PTO/Kit Hydraulic - 287.000KM - 49.953 | ano de fabricação: 2015, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 435 cv, carga útil: 12500 kg, peso bruto: 20500 kg | 16 500 EUR |
| Mercedes-Benz AROCS 1843 4X4 ALLRAD PTO MP5 | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 450645 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 428 cv, carga útil: 10700 kg, peso bruto: 19000 kg | 43 900 EUR |
| Mercedes-Benz Arocs 1946 4x4 hydrodrive Euro 6 + hydraulics | ano de fabricação: 2018, quilometragem: 604000 km, configurações de eixos: 4x4, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 460 cv, carga útil: 10815 kg, peso bruto: 19000 kg | 31 000 EUR |






