Tractores de Áustria de Linz, Wels, Steyr, Leonding, Traun, 4x2, ar condicionado





MAN TGX 18.510 BLS, XL, EURO 6, Intarder, Kipphydraulik
56 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 64 757 USD





Ford F-MAX 500, Intarder
39 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 45 410 USD





Ford F-MAX 500, Intarder, Alufelgen
29 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 34 029 USD





Mercedes-Benz Actros 1851 LS
82 300EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 93 665 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
54 850EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 62 424 USD





Mercedes-Benz Actros 1851 LS
109 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 125 077 USD





Mercedes-Benz Actros 1848 LS GIGA FULL
114 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 130 653 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS
43 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 49 962 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Scania R450 , Retarder, E6,
51 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 067 USD





Mercedes-Benz Actros 1845, Euro 6, Standklima
14 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 16 957 USD





Mercedes-Benz Actros 1851 LS
80 200EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 91 275 USD





Volvo FH 460, EURO 6, VEB+, Mega full air
49 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 56 791 USD





Volvo FH 460, E6, I-Shift, VEB+, Mega full air
49 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 56 791 USD





Mercedes-Benz Actros 1863LL POWERLINER
112 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 128 491 USD





Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL
55 400EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 63 050 USD





Scania R450 , Retarder, E6,
51 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 067 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Scania R450 , Retarder, E6,
51 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 067 USD





Scania R450 , Retarder, E6,
51 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 067 USD





Scania R450 , Retarder, E6,
51 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 067 USD





Scania R450 , Retarder, E6,
51 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 59 067 USD
Tractores de Áustria: visão geral do mercado
Principais fabricantes
DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA
Especificações técnicas
| Carga útil, kg | 9 408–17 999 |
| Peso bruto, kg | 18 000–18 750 |
| Potência de motor, cv | 419–530 |
| Preço, EUR | 8 900–109 900 |
| Ano | 2014–2025 |
| Quilometragem km | 43 519–1 253 963 |
| Ano de registro | 2014–2025 |
Preços para Tractores
| DAF XF 460 FT SSC, Automatik, EURO6 | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 1227112 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 462 cv, peso bruto: 18000 kg | 9 900 EUR |
| DAF XF 460 FT SSC, Automatik, EURO6 | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 1275064 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 462 cv, peso bruto: 18000 kg | 9 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1843LS NEBENABTRIEB | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 336987 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 428 cv, carga útil: 10670 kg, peso bruto: 18000 kg | 39 900 EUR |
| MAN TGX 18.460 XLX Intarder, Standklima | quilometragem: 781995 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 459 cv, peso bruto: 18000 kg | 15 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1851 LS | ano de fabricação: 2023, quilometragem: 324791 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 509 cv, carga útil: 9712 kg, peso bruto: 18000 kg | 82 300 EUR |
| Ford F-MAX 500, Intarder, Alufelgen | quilometragem: 292215 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 500 cv, peso bruto: 18000 kg | 29 900 EUR |
| DAF XF 460 FT SSC, Automatik, EURO6 | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 1266200 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 462 cv, peso bruto: 18000 kg | 10 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 LS nRL | ano de fabricação: 2022, quilometragem: 377696 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 448 cv, carga útil: 9983 kg, peso bruto: 18000 kg | 55 450 EUR |
| Volvo FH 460, E6, I-Shift, VEB+, Mega full air | quilometragem: 571908 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 468 cv, peso bruto: 18000 kg | 49 900 EUR |
| DAF XF 460 FT SSC, Automatik, EURO6 | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 1253963 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 462 cv, peso bruto: 18000 kg | 10 900 EUR |





