IVECO 50C à venda





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 25 406 USD





2005 Iveco 50C15





IVECO 50C13 DAILY



Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 12 125 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 25 406 USD





IVECO Daily 50C18
75 000EUR
- ≈ 86 612 USD





Iveco DAILY 50C13
3 950EUR
- ≈ 4 561 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 13 742 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily Daily 50C14
8 000EUR
- ≈ 9 238 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 12 356 USD





Iveco Daily 50C18 V
44 713EUR
- ≈ 51 635 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 12 356 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 50C15 V
15 986EUR
- ≈ 18 461 USD





Iveco Daily 50C15 V
15 986EUR
- ≈ 18 461 USD





Iveco Daily 50C15 Z





IVECO Daily 50C16 H
24 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 28 755 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 11 663 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 11 663 USD
2020 - IVECO - DAILY 50C18 AUTOMATIC
5 000EUR
- ≈ 5 774 USD





Iveco Daily 50C18 Hi-matic
19 450EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 22 461 USD
IVECO 50C à venda: visão geral do mercado
Modelos em destaque
Principais locais de compra
Holanda (Ofertas: 27), Alemanha (Ofertas: 15), Polônia (Ofertas: 13), Hungria (Ofertas: 6), Estônia (Ofertas: 3)
Especificações técnicas
| Número de assentos | 2–23 |
| Carga útil, kg | 400–3 000 |
| Peso bruto, kg | 3 500–5 600 |
| Potência de motor, cv | 130–180 |
| Preço, EUR | 5 000–58 000 |
| Ano | 2001–2025 |
| Quilometragem km | 8 200–497 000 |
| Ano de registro | 2009–2023 |
Preços para Veículos comerciais IVECO
| IVECO DAILY 50C15 | ano de fabricação: 2013, quilometragem: 265000 km, configurações de eixos: 4x2, padrão de emissões: Euro 5, potência de motor: 150 cv, peso bruto: 5000 kg | 22 000 EUR |
| IVECO Daily 50C16 Kipper Doka, AHK, Meiller, 3,0 Liter | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 74520 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 160 cv, carga útil: 2060 kg, peso bruto: 5200 kg | 34 990 EUR |
| Iveco Daily 50C17/Industrie-ITV Kanalinspektion | ano de fabricação: 2011, quilometragem: 323098 km, potência de motor: 167 cv, peso bruto: 5200 kg | 14 500 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.D 16V | ano de fabricação: 2007, quilometragem: 145534 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 4, potência de motor: 177 cv, carga útil: 400 kg, peso bruto: 3500 kg | 15 193 EUR |
| Iveco 50C17K 3Skipper mit Maxlift-Kran | ano de fabricação: 2012, quilometragem: 188283 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, potência de motor: 170 cv, carga útil: 2230 kg, peso bruto: 5200 kg | 10 900 EUR |
| IVECO Daily 50C15 COC | ano de fabricação: 2014, quilometragem: 58912 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, número de assentos: 2, potência de motor: 145 cv, carga útil: 2121 kg, peso bruto: 5000 kg | 11 900 EUR |
| Iveco Daily 50C18 + Trias 712-52 BE Combi / Rolstoel Camper | ano de fabricação: 2010, quilometragem: 300000 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 4, número de assentos: 2, potência de motor: 177 cv, carga útil: 1220 kg, peso bruto: 3500 kg | 67 900 EUR |
| Iveco Daily 50C18 Bakwagen N1 3.0Ltr | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 172542 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 179 cv, carga útil: 585 kg, peso bruto: 3500 kg | 33 900 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbel Cabine Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Trekhaak Cruise c | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 302297 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 6, potência de motor: 180 cv, carga útil: 2160 kg, peso bruto: 5200 kg | 15 850 EUR |
| IVECO Daily 50C16 Kipper Doka, AHK, Meiller, 3,0 Liter | ano de fabricação: 2021, quilometragem: 74520 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 160 cv, carga útil: 2060 kg, peso bruto: 5200 kg | 34 990 EUR |






