Iveco Daily 3.0 Diesel À Venda





IVECO Daily 3.0
25 400EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 29 797 USD





Iveco DAILY VAN, 3.0 D 176k, 35S18H V Evolution H3
34 808EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 834 USD





Iveco DAILY VAN, 3.0 D 176k, 35S18H V Evolution H3
34 808EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 834 USD





Iveco DAILY PODVOZOK, 3.0 D 176k, 35S18H
32 948EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 38 652 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO DAILY 3.0 DIESEL
13 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 16 306 USD





IVECO DAILY 35C16 3.0
40 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 46 925 USD





IVECO DAILY 35C16 3.0
40 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 46 925 USD





Iveco DAILY VAN, 3.0 D 176k, 35S18H V Evolution H2
34 286EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 222 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 35C16 3.0
31 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 37 423 USD





IVECO Daily 35s15 3.0
18 400EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 21 585 USD





Iveco Daily 35C16 3.0
28 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 33 962 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 942 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35C16H3,0
34 800EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 825 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 942 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 40 942 USD





IVECO DAILY 35C16 3.0 - 4100
36 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 42 819 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO DAILY 35C16 3.0 - 3750
29 500EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 34 607 USD





IVECO DAILY 35C18 3.0 - 4100
32 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 37 540 USD





IVECO DAILY 35C18 3.0 - 4100
32 000EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 37 540 USD





IVECO Daily 35C16 - 3.0
26 950EUR
Preço excl. IVA
- ≈ 31 616 USD
Preços para Veículos comerciais IVECO Daily
| IVECO Daily 35C16H3.0 D | ano de fabricação: 2024, quilometragem: 50 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 7, potência de motor: 160 cv, carga útil: 557 kg, peso bruto: 3500 kg | 42 000 EUR |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L3H2 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco | Novo, ano de fabricação: 2026, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 210 cv, carga útil: 1026 kg, peso bruto: 3500 kg | 35 850 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0 MAXI XL 5 Sitzer AHK Navi Stand | ano de fabricação: 2020, quilometragem: 198987 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 5, potência de motor: 179 cv, carga útil: 730 kg, peso bruto: 3500 kg | 15 900 EUR |
| Iveco Daily 35S12 2.3 345 VriesAuto 10 deuren _40 gr onder 0, | ano de fabricação: 2016, quilometragem: 289200 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 2, potência de motor: 116 cv | 12 950 EUR |
| Iveco Daily 35C15 3.0 MAXI XL AHK Navi Standhzg | ano de fabricação: 2017, quilometragem: 343407 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, potência de motor: 150 cv, carga útil: 878 kg, peso bruto: 3500 kg | 8 390 EUR |
| IVECO DAILY 3.0 DIESEL | ano de fabricação: 2016, tipo de combustível: diesel, número de assentos: 3, potência de motor: 170 cv, peso bruto: 3500 kg | 13 900 EUR |
| Iveco Daily 50C17 3.0 D EEV 345 3.5T kenteken / Registration | ano de fabricação: 2010, quilometragem: 143400 km, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 5, número de assentos: 3, potência de motor: 170 cv, carga útil: 975 kg, peso bruto: 3500 kg | 6 400 EUR |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L3H2 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht LM Velgen Euro6 L3 | Novo, ano de fabricação: 2026, tipo de combustível: diesel, padrão de emissões: Euro 6, número de assentos: 3, potência de motor: 210 cv, carga útil: 1026 kg, peso bruto: 3500 kg | 36 850 EUR |
| Iveco Daily 35C15 blaszak 3.0-150KM blizniak L3H3 długi Hak | ano de fabricação: 2014, quilometragem: 189900 km, tipo de combustível: diesel, número de assentos: 3, potência de motor: 150 cv | 10 079 EUR |
| IVECO Daily 50C18 3.0 box truck+tail lift | ano de fabricação: 2022, quilometragem: 85000 km, tipo de combustível: diesel, potência de motor: 180 cv, carga útil: 325 kg | 53 100 EUR |



