Leasing de Semi-reboque furgão Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 de Holanda no Truck1, ID: 9888560

Leasing Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025

Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025

Publicado: 1meses. 18ds.

Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 1
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 2
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 3
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 4
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 5
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 6
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 7
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 8
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 9
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 10
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 11
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 12
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 13
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 14
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 15
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 16
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 17
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 18
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 19
Locação financeira de Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025 Van Eck PT-2BI | TRIDEC STEERING * HARWOOD FLOOR * TAIL LIFT * LZV * APK 09-2025: foto 20
Ask for all available pictures

Publicado: 1meses. 18ds.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
9 750EUR/mês*
Preço inicial 9 750 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Marca

Número de referência

3566-BT
Ano de fabricação

2010
Condição

boa
Data do primeiro registo

10.11.2010
Peso próprio

8500 kg
Peso bruto

33000 kg
Carga útil

24500 kg
Comprimento

13780 mm
Largura

2550 mm
Altura

4000 mm
Lugar de posição

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Motor/transmissão
transmissão

Unknown
Châssis/suspensão
suspensão

a ar
número de eixos

fabricante de eixos

BPW: 1,2
eixos de direção

distância entre os eixos

9150 mm
travãos

disco
ABS

EBS

rodas traseiras

Axle 1: 385/55 R22.5, 60% / Axle 2: 385/55 R22.5, 90%
Carroçaria
comprimento de carga

13500 mm
largura de carga

2480 mm
altura de carga

2660 mm
porta traseira

Cabina
direção hidráulica

Equipamentos
rampa hidráulica

Tail lift: DHOLLANDIA, slider lift, 2000 kg
Mais Informações

Additional options and accessories

  • 1 Steering axle
  • Back doors
  • BPW axles
  • Hardwood floor
  • LHV
  • NL registration
  • Tie rails

Remarks

Tailgate

Plateau length: 170 cm

More information

APK (MOT): tested until 09/2025

Visual appearance: good

Registration number: OL-75-FN

Serial number: XL9T3233A001769

Dealer information

Visit our website www.boontrucks.nl to see all pictures and detailed vehicle information.

Why Boon Trucks & Trailers:

- Excellent service

- Largest stock of used containerchassis in Europe

- Guidance on exporting/shipping

- Taking care of customs documents

- Transport to ports Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam/Zeebrugge - Stacking/loading possible

- Taking care of transit number

- Market prices - Etc, etc, etc..

Sell or trade your own vehicle? Contact us via mail, phone or whatsapp.

Opening hours:

Monday to friday: 8:30 - 18:00

Saturday: on request

www.facebook.com/boontrucks

Solicitar uma oferta de leasing

Este concessionário aceita pedidos de leasing apenas da Alemanha. Então, digite um número de telefone alemão. Não é possível inserir um número registrado em outro país.

O administrador dos dados pessoais processados no formulário acima é TRUCK1 sp. z o.o. com sede registada em ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varsóvia, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. Contato por e-mail: info@truck1.eu. Os dados pessoais são processados com o objetivo de lidar com a consulta enviada através do formulário fornecido com base no art. 6 sec. 1 letra f do RGPD. Cada usuário tem o direito de solicitar acesso aos seus dados pessoais, correção, eliminação (em casos justificados), restrição de processamento e objeção ao processamento, bem como o direito de apresentar uma reclamação ao Supervisor do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais. Mais informações sobre o processamento de dados pessoais estão disponíveis nas cláusulas informativas publicadas no site: Política de Privacidade.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
9 750EUR/mês*
Preço inicial 9 750 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Semi-trailer
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV