Leasing de Ônibus suburbano SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS de Estônia no Truck1, ID: 8990293

Leasing SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS

Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS

Publicado: 1meses. 27ds.

Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 1
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 2
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 3
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 4
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 5
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 6
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 7
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 8
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 9
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 10
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 11
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 12
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 13
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 14
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 15
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 16
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 17
Locação financeira de SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS  SCANIA OMNILINK K230UB 4X2 LB, 8.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m, 3 UNITS: foto 18
Ask for all available pictures

Publicado: 1meses. 27ds.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
7 500EUR/mês*
Preço inicial 7 500 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Marca

Modelo

Ano de fabricação

2009
Quilometragem

554730 km
VIN

YS2K4X20001865436
Data do primeiro registo

01.08.2009
Comprimento

11950 mm
Largura

2550 mm
Altura

3300 mm
Lugar de posição

Estonia, Keskuse 9, Sauga, Tori vald 85008 Pärnu maakond, Estonia
Motor/transmissão
padrão de emissões

tipo de combustível

potência de motor

230 cv
bloqueio de diferencial

transmissão

automatic
retardador/Intardador

ASR

Châssis/suspensão
suspensão

a ar
número de eixos

2-eixo
distância entre os eixos

6050 mm
ABS

rodas dianteiras

295/80R22.5 80%
rodas traseiras

295/80R22.5 80%
Cabina
vidro duplo

aquecedor de estacionamento

cruise control

número de assentos

39+driver
cinto de segurança

Mais Informações
  • MOBITEC ICU400; WEBASTO; RAMP; DOORS 1+1
  • Stands: 43
  • Seat type: rigid
  • Intercooler
  • Speed limiter
  • Stereo
  • Solicitar uma oferta de leasing

    Este concessionário aceita pedidos de leasing apenas da Alemanha. Então, digite um número de telefone alemão. Não é possível inserir um número registrado em outro país.

    The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
    Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
    • Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
    • Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
    Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

    Cálculo pagamento de leasing
    Taxa inicial
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    Prazo do leasing, meses
    12
    24
    36
    48
    60
    Taxa de juros leasing: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    8%
    10%
    15%
    7 500EUR/mês*
    Preço inicial 7 500 EUR. Preço excl. IVA
    * Cálculo aproximado.
    Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Bus
    t1 test unit - leasing - P-Trucks OU