Leasing de Camião de caixa aberta/ Plataforma Volvo FMX 500 8X4 + HIAB 477 E-5 + JIB 100 X-4 + REMOT de Holanda no Truck1, ID:
Portugal - Português | EUR
00
Entrar ou Registrar
Catálogo
Vender
Coloque um anúncio

Leasing Volvo FMX 500 8X4 + HIAB 477 E-5 + JIB 100 X-4 + REMOT

Locação financeira de Volvo FMX 500 8X4 + HIAB 477 E-5 + JIB 100 X-4 + REMOT

Publicado: 1anos. 5meses.

Publicado: 1anos. 5meses.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
124 950EUR/mês*
Preço inicial 124 950 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Marca

Modelo

Ano de fabricação

2012
Quilometragem

424967 km
Peso bruto

32000 kg
Cor

amarelo
Lugar de posição

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Motor/transmissão
padrão de emissões

tipo de combustível

cilindrada

12777 cm3
potência de motor

510 cv
caixa de velocidades

Châssis/suspensão
configurações de eixos

número de eixos

4-eixo
ABS

gancho de reboque

Carroçaria
comprimento de carga

6600 mm
largura de carga

2480 mm
altura de carga

1000 mm
Cabina
tipo de cabina

cabina de día
cruise control

Equipamentos
Pre-purchase inspection
Mais Informações

Informationen auf Deutsch:

Weitere informationen:

  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000
  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20
  • Maximale Achslast | Vierte Achse: 7500
  • Reifengröße | Vierte Achse: 385/65R22.5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 60
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 60
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/80R22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 30
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 30
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30
  • Kran | Baujahr: 2012
  • Kran | Hersteller: HIAB
  • Kran | Modell: 477 E-5 HIPRO + JIB 100 X-4
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
  • Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
  • Liftachse | Vierte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Zweite Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Lenkung | Vierte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Lufthorn
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Sonnenschutzklappe
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Radek Borek | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: rb@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

Additional information:

  • Max load | First axle: 9000
  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tire tread depth inner left | First axle: 20
  • Tire tread depth inner right | First axle: 20
  • Max load | Fourth axle: 7500
  • Tyresize | Fourth axle: 385/65R22.5
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 60
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 60
  • Max load | Second axle: 11500
  • Tyresize | Second axle: 315/80R22.5
  • Tire tread depth outer left | Second axle: 40
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 40
  • Tire tread depth outer right | Second axle: 40
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 40
  • Max load | Third axle: 11500
  • Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 30
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 30
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 30
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 30
  • Crane | Year of manufacture: 2012
  • Crane | Manufacturer: HIAB
  • Crane | Model: 477 E-5 HIPRO + JIB 100 X-4
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Third axle: Rear
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Suspension | Fourth axle: Air suspension
  • Reduction | Second axle: Hub reduction
  • Reduction | Third axle: Hub reduction
  • Lifting | Fourth axle: Yes
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Second axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Steered | Fourth axle: Yes
  • Differential lock | Second axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Crane | Position: On the back of the chassis

Additional features:

  • Air conditioning
  • Solicitar uma oferta de leasing

    Este concessionário aceita pedidos de leasing apenas da Alemanha. Então, digite um número de telefone alemão. Não é possível inserir um número registrado em outro país.

    Concordo com o tratamento e a utilização dos meus dados pessoais. Nossos Termos e Condições e Política de Privacidade

    Sua mensagem foi enviada. O vendedor lhe contactará no tempo mais próximo.

    Cálculo pagamento de leasing
    Taxa inicial
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    Prazo do leasing, meses
    12
    24
    36
    48
    60
    Taxa de juros leasing: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    8%
    10%
    15%
    124 950EUR/mês*
    Preço inicial 124 950 EUR. Preço excl. IVA
    * Cálculo aproximado.
    Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Truck
    t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.