Leasing de Camião de caixa aberta/ Plataforma Iveco Trakker 450 8X4 EEV + PALFINGER PK 48002 + REMOT de Holanda no Truck1, ID:
Portugal - Português | EUR
00
Entrar ou Registrar
Catálogo
Vender
Coloque um anúncio

Leasing Iveco Trakker 450 8X4 EEV + PALFINGER PK 48002 + REMOT

Locação financeira de Iveco Trakker 450 8X4 EEV + PALFINGER PK 48002 + REMOT

Publicado: 4meses. 2ds.

Publicado: 4meses. 2ds.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
69 950EUR/mês*
Preço inicial 69 950 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Marca

Modelo

Ano de fabricação

2012
Quilometragem

390922 km
Peso bruto

32000 kg
Largura

2530 mm
Cor

branco
Lugar de posição

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Motor/transmissão
padrão de emissões

tipo de combustível

potência de motor

449 cv
caixa de velocidades

retardador/Intardador

Châssis/suspensão
configurações de eixos

número de eixos

4-eixo
ABS

gancho de reboque

Cabina
cruise control

Equipamentos
Pre-purchase inspection
Mais Informações

Informationen auf Deutsch:

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 315/80 R 22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 R 22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 R 22.5
  • Reifengröße | Vierte Achse: 315/80 R 22.5
  • Kran | Hersteller: PALFINGER
  • Kran | Modell: PK 48002 EH
  • Kran | Baujahr: 2012
  • Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 30%
  • Maximale Achslast | Vierte Achse: 10500 kg
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 8000 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
  • Nutzlast: 11449 kg
  • Anzahl der Zylinder: 6
  • Tempomat: Tempomat
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
  • Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Vierte Achse: Ja
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
  • Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Radio/CD-Spieler
  • Retarder
  • Sonnenschutzklappe
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Radek Borek | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: rb@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 315/80 R 22.5
  • Tyresize | Second axle: 315/80 R 22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/80 R 22.5
  • Tyresize | Fourth axle: 315/80 R 22.5
  • Crane | Manufacturer: PALFINGER
  • Crane | Model: PK 48002 EH
  • Crane | Year of manufacture: 2012
  • Tire tread depth outer left | Fourth axle: 30%
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 30%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 30%
  • Tire tread depth outer right | Fourth axle: 30%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 30%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 30%
  • Max load | Fourth axle: 10500 kg
  • Max load | Third axle: 10500 kg
  • Max load | Second axle: 8000 kg
  • Max load | First axle: 8000 kg
  • Load capacity: 11449 kg
  • Number of Cylinders: 6
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Leaf springs
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Reduction | Third axle: Hub reduction
  • Reduction | Fourth axle: Hub reduction
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Fourth axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Driven | Fourth axle: Yes
  • Steered | Second axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Differential lock | Fourth axle: Yes
  • Crane | Position: On the back of the chassis
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Third axle: Rear
  • Suspension | Fourth axle: Air suspension
  • Solicitar uma oferta de leasing

    Este concessionário aceita pedidos de leasing apenas da Alemanha. Então, digite um número de telefone alemão. Não é possível inserir um número registrado em outro país.

    Concordo com o tratamento e a utilização dos meus dados pessoais. Nossos Termos e Condições e Política de Privacidade

    Sua mensagem foi enviada. O vendedor lhe contactará no tempo mais próximo.

    Cálculo pagamento de leasing
    Taxa inicial
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    Prazo do leasing, meses
    12
    24
    36
    48
    60
    Taxa de juros leasing: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    8%
    10%
    15%
    69 950EUR/mês*
    Preço inicial 69 950 EUR. Preço excl. IVA
    * Cálculo aproximado.
    Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Truck
    t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.